Расписание поездов Узбекистана
Поезд Афросиаб | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс |
Ташкент – Самарканд | 07:30—09:38 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Самарканд – Ташкент | 17:30—19:40 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Самарканд – Ташкент | 18:00—20:10 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Ташкент – Самарканд | 08:00—10:10 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Ташкент – Карши | 08:00—11:20 | Ежедневно | 62 | 52 | 41 |
Карши – Ташкент | 16:48—20:10 | Ежедневно | 62 | 52 | 41 |
Ташкент – Бухара | 07:30—11:17 | Ежедневно | 82 | 52 | 41 |
Бухара – Ташкент | 15:51—19:40 | Ежедневно | 82 | 52 | 41 |
Самарканд – Бухара | 09:42—11:17 | Ежедневно | 36 | 27 | 21 |
Бухара – Самарканд | 15:51—17:25 | Ежедневно | 36 | 27 | 21 |
Ташкент – Самарканд | 18:50—20:58 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Самарканд — Ташкент | 06:38—08:48 | Ежедневно | 57 | 36 | 27 |
Ташкент — Бухара | 18:50—22:36 | Ежедневно | 82 | 52 | 41 |
Бухара — Ташкент | 05:00—08:48 | Ежедневно | 82 | 52 | 41 |
Самарканд — Бухара | 21:03—22:36 | Ежедневно | 36 | 27 | 21 |
Бухара — Самарканд | 05:00—06:33 | Ежедневно | 36 | 27 | 21 |
Ташкент – Самарканд | 08:30—10:38 | Пт, Сб, Вс | 57 | 36 | 27 |
Самарканд – Ташкент | 17:00—19:10 | Пт, Сб, Вс | 57 | 36 | 27 |
Скоростной поезд Шарк | Цена билета (на человека, USD*) |
|||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | 2 класс |
Ташкент — Самарканд | 09:13—12:29 | Кроме Вт | 42 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 18:39—22:06 | Кроме Вт | 42 | 17 |
Ташкент — Бухара | 09:13—15:09 | Кроме Вт | 62 | 22 |
Бухара — Ташкент | 16:03—22:06 | Кроме Вт | 62 | 22 |
Самарканд — Бухара | 12:44—15:09 | Кроме Вт | 37 | 12 |
Бухара — Самарканд | 16:03—18:27 | Кроме Вт | 37 | 12 |
Ташкент — Навои | 09:13—14:04 | Кроме Вт | 52 | 17 |
Навои — Ташкент | 17:09—22:06 | Кроме Вт | 52 | 17 |
Самарканд — Навои | 12:44—14:04 | Кроме Вт | 32 | 12 |
Навои — Самарканд | 17:09—18:27 | Кроме Вт | 32 | 12 |
Навои — Бухара | 14:09—15:09 | Кроме Вт | 27 | 9 |
Бухара — Навои | 16:03—17:01 | Кроме Вт | 27 | 9 |
Ночной поезд Ташкент — Бухара | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Самарканд | 22:12—02:00+1 | Кроме Сб Вс | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 02:33—06:27 | Кроме Пн Вс | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 22:12—04:44+1 | Кроме Сб Вс | 42 | 22 | 17 |
Навои — Ташкент | 00:02—06:27 | Кроме Пн Вс | 42 | 22 | 17 |
Ташкент — Бухара | 22:12—06:40+1 | Кроме Сб Вс | 52 | 32 | 22 |
Бухара — Ташкент | 22:40—06:27+1 | Кроме Сб Вс | 52 | 32 | 22 |
Самарканд — Навои | 02:25—04:44 | Кроме Пн Вс | 27 | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 00:02—02:13+1 | Кроме Пн Вс | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Бухара | 02:25—06:40 | Кроме Пн Вс | 33 | 17 | 12 |
Бухара — Самарканд | 22:40—02:13+1 | Кроме Сб Вс | 33 | 17 | 12 |
Навои — Бухара | 04:50—06:40 | Кроме Пн Вс | 22 | 12 | 12 |
Бухара – Навои | 22:40—23:52 | Кроме Сб Вс | 22 | 12 | 12 |
Ночной поезд Ташкент — Алат | Цена билета (на человека, USD*) |
|||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Самарканд | 22:12—02:00+1 | Пт Сб | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 02:33—06:27 | Пн Вс | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 22:12—04:44+1 | Пт Сб | 22 | 17 |
Навои — Ташкент | 00:02—06:27+1 | Пн Вс | 22 | 17 |
Ташкент — Бухара | 22:12—06:40+1 | Пт Сб | 32 | 22 |
Бухара — Ташкент | 22:40—06:27+1 | Сб Вс | 32 | 22 |
Ташкент — Алат | 22:12—08:29+1 | Пт Сб | 32 | 22 |
Алат — Ташкент | 20:44—06:27+1 | Сб Вс | 32 | 22 |
Самарканд — Навои | 02:25—04:44 | Сб Вс | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 00:02—02:13 | Пн Вс | 17 | 12 |
Самарканд — Бухара | 02:25—06:40 | Сб Вс | 17 | 12 |
Бухара — Самарканд | 22:40—02:13+1 | Сб Вс | 17 | 12 |
Самарканд — Алат | 02:25—08:29 | Сб Вс | 22 | 17 |
Алат — Самарканд | 20:44—02:13+1 | Сб Вс | 22 | 17 |
Навои — Бухара | 05:00—06:40 | Сб Вс | 12 | 12 |
Бухара — Навои | 22:40—23:52 | Сб Вс | 12 | 12 |
Навои — Алат | 05:00—08:29 | Сб Вс | 17 | 12 |
Алат — Навои | 20:44—23:52 | Сб Вс | 17 | 12 |
Бухара — Алат | 07:05—08:29 | Сб Вс | 12 | 12 |
Алат — Бухара | 20:44—22:06 | Сб Вс | 12 | 12 |
Ночной поезд Ташкент — Нукус | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Самарканд | 15:25—19:33 | Чт | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 05:18—09:25 | Вс | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 15:24—21:19 | Чт | 47 | 32 | 22 |
Навои — Ташкент | 03:32—09:25+1 | Вс | 47 | 32 | 22 |
Ташкент — Нукус | 15:24—10:51+1 | Чт | 92 | 52 | 47 |
Нукус — Ташкент | 14:31—09:25+1 | Сб | 92 | 52 | 47 |
Самарканд — Навои | 19:48—21:19 | Чт | 27 | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 03:32—05:03+1 | Вс | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Нукус | 19:48—10:51+1 | Чт | 67 | 37 | 32 |
Нукус — Самарканд | 14:31—05:03+1 | Сб | 67 | 37 | 32 |
Навои — Нукус | 21:41—10:51+1 | Чт | 57 | 32 | 27 |
Нукус — Навои | 14:31—03:07 | Сб | 57 | 32 | 27 |
Ташкент — Самарканд | 18:10—22:03 | Вт Пт Вс | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 05:18—09:25 | Пн Ср Пт | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 18:10—23:49+1 | Вт Пт Вс | 47 | 32 | 22 |
Навои — Ташкент | 03:32—09:25+1 | Пн Ср Пт | 47 | 32 | 22 |
Ташкент — Нукус | 18:10—11:23+1 | Вт Пт Вс | 92 | 52 | 47 |
Нукус — Ташкент | 15:29—09:25+1 | Вт Чт Вс | 92 | 52 | 47 |
Самарканд — Навои | 22:18—23:49+1 | Вт Пт Вс | 27 | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 03:32—05:03+1 | Пн Ср Пт | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Нукус | 22:18—11:23+1 | Вт Пт Вс | 67 | 37 | 32 |
Нукус — Самарканд | 15:29—05:03+1 | Вт Чт Вс | 67 | 37 | 32 |
Навои — Нукус | 00:12—11:23 | Пн Ср Сб | 57 | 32 | 27 |
Нукус — Навои | 15:29—03:11 | Вт Чт Вс | 57 | 32 | 27 |
Ташкент — Нукус | 15:23—10:51+1 | Вс | 57 | 37 | |
Нукус — Ташкент | 19:05—14:18+1 | Вт | 57 | 37 |
Ночной поезд Ташкент — Ургенч | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Самарканд | 20:27—00:13+1 | Пн Ср Чт Сб | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 03:05—07:01 | Вт Чт Пт Вс | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 20:27—02:05+1 | Вт Ср Пт Вс | 47 | 32 | 22 |
Навои — Ташкент | 00:57—07:01 | Вт Чт Пт Вс | 47 | 32 | 22 |
Ташкент — Ургенч | 20:27—11:02+1 | Вт Ср Пт Вс | 87 | 47 | 32 |
Ургенч — Ташкент | 15:50—07:01+1 | Пн Ср Чт Сб | 87 | 47 | 32 |
Самарканд — Навои | 00:28—02:05 | Пн Ср Чт Сб | 27 | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 00:57—02:45 | Вт Чт Пт Вс | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Ургенч | 00:28—11:02 | Пн Ср Чт Сб | 67 | 37 | 27 |
Ургенч — Самарканд | 15:50—02:45+1 | Пн Ср Чт Сб | 67 | 37 | 27 |
Навои — Ургенч | 02:27—11:02 | Пн Ср Чт Сб | 52 | 27 | 22 |
Ургенч — Навои | 15:50—00:30+1 | Пн Ср Чт Сб | 52 | 27 | 22 |
Ташкент — Самарканд | 20:27—00:13+1 | Пн Чт Сб | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 03:05—07:01 | Пн Ср Сб | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Навои | 20:27—02:05+1 | Пн Чт Сб | 47 | 32 | 22 |
Навои — Ташкент | 00:57—07:01 | Пн Ср Сб | 47 | 32 | 22 |
Ташкент — Ургенч | 20:27—11:02+1 | Пн Чт Сб | 87 | 47 | 32 |
Ургенч — Ташкент | 15:50—07:01+1 | Вт Пт Вс | 87 | 47 | 32 |
Самарканд — Навои | 00:28—02:05 | Вт Пт Вс | 27 | 17 | 12 |
Навои — Самарканд | 00:57—02:45 | Пн Ср Сб | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Ургенч | 00:28—11:02 | Вт Пт Вс | 67 | 37 | 27 |
Ургенч — Самарканд | 15:50—02:45+1 | Вт Пт Вс | 67 | 37 | 27 |
Навои — Ургенч | 02:25—11:02 | Вт Пт Вс | 52 | 27 | 22 |
Ургенч — Навои | 15:50—00:30+1 | Вт Пт Вс | 52 | 27 | 22 |
Ночной поезд Ташкент — Термез | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Самарканд | 19:27—23:23 | Ежедневно | 37 | 22 | 17 |
Самарканд — Ташкент | 04:18—08:17 | Ежедневно | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Карши | 19:27—01:40+1 | Ежедневно | 42 | 22 | 17 |
Карши — Ташкент | 01:59—08:17 | Ежедневно | 42 | 22 | 17 |
Ташкент — Термез | 19:27—09:47+1 | Ежедневно | 67 | 37 | 27 |
Термез — Ташкент | 18:20—08:17+1 | Ежедневно | 67 | 37 | 27 |
Самарканд — Карши | 23:40—01:40+1 | Ежедневно | 27 | 17 | 12 |
Карши — Самарканд | 01:59—03:58 | Ежедневно | 27 | 17 | 12 |
Самарканд — Термез | 23:40—09:47+1 | Ежедневно | 47 | 32 | 22 |
Термез — Самарканд | 18:20—03:58+1 | Ежедневно | 47 | 32 | 22 |
Карши — Термез | 02:10—09:47 | Ежедневно | 37 | 22 | 12 |
Термез — Карши | 18:20—01:34+1 | Ежедневно | 37 | 22 | 12 |
Поезд Узбекистан | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс |
Ташкент — Андижан | 08:07—13:45 | Кроме Пн | 42 | 22 | 17 |
Андижан — Ташкент | 15:15—20:53 | Кроме Пн | 42 | 22 | 17 |
Ташкент — Коканд | 08:07—12:07 | Кроме Пн | 37 | 22 | 12 |
Коканд — Ташкент | 16:53—20:53 | Кроме Пн | 37 | 22 | 12 |
Ташкент — Маргилан | 08:07—12:57 | Кроме Пн | 42 | 22 | 17 |
Маргилан — Ташкент | 16:03—20:53 | Кроме Пн | 42 | 22 | 17 |
Коканд — Маргилан | 12:10—12:57 | Кроме Пн | 22 | 17 | 12 |
Маргилан — Коканд | 16:03—16:50 | Кроме Пн | 22 | 17 | 12 |
Коканд — Андижан | 12:10—13:45 | Кроме Пн | 27 | 17 | 12 |
Андижан — Коканд | 15:15—16:50 | Кроме Пн | 27 | 17 | 12 |
Маргилан — Андижан | 13:00—13:45 | Кроме Пн | 22 | 12 | 9 |
Андижан — Маргилан | 15:15—16:00 | Кроме Пн | 22 | 12 | 9 |
Ташкент — Коканд | 17:24—21:37 | Ежедневно | 37 | 17 | 12 |
Коканд — Ташкент | 07:58—12:20 | Ежедневно | 37 | 17 | 12 |
Ташкент — Маргилан | 17:24—22:27 | Ежедневно | 42 | 22 | 17 |
Маргилан — Ташкент | 07:08—12:20 | Ежедневно | 42 | 22 | 17 |
Ночной поезд в Андижан | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | СВ | Купе | Плацкарт |
Ташкент — Коканд | 06:43—11:10 | Вс | 37 | 22 | 17 |
Коканд — Ташкент | 01:00—05:32 | Пн | 37 | 22 | 17 |
Ташкент — Маргилан | 06:43—12:03 | Вс | 42 | 22 | 17 |
Маргилан — Ташкент | 00:02—05:32+1 | Пн | 42 | 22 | 17 |
Ташкент — Андижан | 06:43—12:58 | Вс | 42 | 27 | 17 |
Андижан — Ташкент | 22:45—05:32+1 | Вс | 42 | 27 | 17 |
Андижан — Самарканд | 14:00—01:28+1 | Вс | 62 | 32 | 22 |
Андижан — Бухара | 14:00—05:54+1 | Вс | 77 | 42 | 27 |
Бухара — Андижан | 20:58—12:58+1 | Пн | 77 | 42 | 27 |
Маргилан — Бухара | 14:51—05:54+1 | Вс | 72 | 37 | 27 |
Бухара — Маргилан | 20:58—12:03+1 | Пн | 72 | 37 | 27 |
Ургенч — Андижан | 19:23—19:48+1 | Пн | 102 | 57 | 37 |
Андижан — Ургенч | 14:00—14:07+1 | Чт | 102 | 57 | 37 |
Ургенч — Маргилан | 19:23—18:52+1 | Пн | 97 | 52 | 37 |
Маргилан — Ургенч | 14:56—14:07+1 | Чт | 97 | 52 | 37 |
Самарканд — Маргилан | 08:26—18:52 | Вт | 57 | 32 | 22 |
Маргилан — Самарканд | 14:56—01:28 | Чт | 57 | 32 | 22 |
Скоростной поезд Бухара — Хива | Цена билета (на человека, USD*) |
||||
Маршрут | Время отправления/прибытия | Дни | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс |
Хива — Бухара | 08:30 — 14:44 | Вт Пт Вс | 55 | 34 | 25 |
Бухара — Хива | 12:05 — 17:55 | Пн Чт Сб | 55 | 34 | 25 |
Вы можете ознакомиться с расписанием поездов и забронировать билеты через тур оператора MICE Uzbekistan.
Информация по стоимости билетов предоставлена исключительно в справочных целях и не гарантирует покупку по указанным ценам.
*Оплата производится в сумах по курсу ЦБ РУз на день оплаты (включая налоги и комиссию за бронирование).
Позвоните нам:
…или напишите: